Beschrijving
Bst-BS de gevlechte koker van de basaltvezel, wordt dunne muur 1.5 mm gemaakt door de vezel van het gloeidraadbasalt, wordt de dikke muur 3 mm gemaakt door texturized basaltvezel.
1.5 mmdikte van 6mm tot 152mm, 3mm dikte van 10mm tot 100mm.
Hoogst bestand tegen meeste oliën, hydraulische vloeistoffen, brandstoffen, zuren en alkali, en de vochtigheid.
Het biedt uitstekende bescherming voor industriële draden, kabels, slangen (hydraulica), bieden de buis en de pijpen en ook thermische isolatie en personeelsbescherming
INFORMATIEBLAD | |||||||||
Het Aantal van het deel | Normale Binnendiameter | Meter voor spoel | |||||||
Duim | mm | Streepje # | Meter | ||||||
Bst-BS-6 | 1/4 | 6 | - 4 | 50 | |||||
Bst-BS-8 | 5/16 | 8 | - 5 | 50 | |||||
Bst-BS-10 | 3/8 | 10 | - 6 | 50 | |||||
Bst-BS-11 | 7/16 | 11 | - 7 | 50 | |||||
Bst-BS-13 | 1/2 | 13 | - 8 | 50 | |||||
Bst-BS-16 | 5/8 | 16 | - 10 | 50 | |||||
Bst-BS-19 | 3/4 | 19 | - 12 | 50 | |||||
Bst-BS-22 | 7/8 | 22 | - 14 | 50 | |||||
Bst-BS-25 | 1 | 25 | - 16 | 50 | |||||
Bst-BS-29 | 1 1/8 | 29 | - 18 | 50 | |||||
Bst-BS-32 | 1 1/4 | 32 | - 20 | 50 | |||||
Bst-BS-35 | 1 3/8 | 35 | - 22 | 50 | |||||
Bst-BS-38 | 1 1/2 | 38 | - 24 | 50 | |||||
Bst-BS-41 | 1 5/8 | 41 | - 26 | 50 | |||||
Bst-BS-44 | 1 3/4 | 44 | - 28 | 50 | |||||
Bst-BS-48 | 1 7/8 | 48 | - 30 | 50 | |||||
Bst-BS-51 | 2 | 51 | - 32 | 50 | |||||
Bst-BS-57 | 2 1/4 | 57 | 36 | 50 | |||||
Bst-BS-60 | 2 2/5 | 60 | - 38 | 50 | |||||
Bst-BS-64 | 2 1/2 | 64 | - 40 | 50 | |||||
Bst-BS-67 | 2 5/8 | 67 | - 42 | 50 | |||||
Bst-BS-70 | 2 3/4 | 70 | - 44 | 50 | |||||
Bst-BS-73 | 2 7/8 | 73 | - 46 | 50 | |||||
Bst-BS-76 | 3 | 76 | - 48 | 50 | |||||
Bst-BS-83 | 3 1/4 | 83 | - 52 | 50 | |||||
Bst-BS-89 | 3 1/2 | 89 | - 56 | 50 | |||||
Bst-BS-95 | 3 3/4 | 95 | - 60 | 50 | |||||
Bst-BS-102 | 4 | 102 | - 64 | 50 | |||||
Bst-BS-114 | 4 1/2 | 114 | - 72 | 50 | |||||
Bst-BS-121 | 4 3/4 | 121 | - 76 | 50 | |||||
Bst-BS-127 | 5 | 127 | - 80 | 50 | |||||
Bst-BS-152 | 6 | 152 | - 96 | 50 |



