Beschrijving
De lithium-IonenBatterij van het polymeer 3.7V 553444 950mah voor de Medische Apparatuur van de Detector van het Metaal
Beschrijving:
1. Model: AS553444
2: Voltage: 3.7V
3: Capaciteit: 950mAh
bluetooth hoofdtelefoon 4. For/bluetooth spreker
De Lijst van de parameter
Punt | Classificatie | Nota | |
Nominale Capaciteit | 950mAh | Lossing: 0.2CmA snijd Voltage af: 3V voor cel | |
Nominaal Voltage | 3.7V | Lossing: 0.2CmA snijd Voltage af: 3V voor cel | |
Het Voltage van de Scheiding van de lossing | 3.00V | ||
De Stroom van de last | 190mA | Standaard Last | |
Het Voltage van de last | 4.2V | ||
Max. Voltage van de Last | 4.23V | ||
De vochtigheid van de opslag | < 75%RH | Hyometer | |
De snelle stroom van de Last | 950mA | 1.0CmA | |
De snelle Stroom van de Lossing | 950mA | 1.0CmA | |
Het werken Temperatuur | Last | 0~+45º C | Kan bij maximum Hoogte worden gewerkt 3000m en 8%~90% vochtigheid |
Lossing | - 10~+50º C | Krijg meer dan 50% (typische) lossingscapaciteit in -15° C of +55° C. | |
Opslag Temperatuur | minder dan 1 maand | - 10~+45º C | Geadviseerde opslagtemperaturen: 20º C, bij de verzendingsstaat |
minder dan 3 maanden | - 10~+35º C |
Het Beeld van het product:
Hoofdlijnen:
1) Milieuvriendelijk
2) Hoog - dichtheid van energie
3) Lichtgewicht
4) Lage self-discharge
5) Lage interne weerstand
6) het Lange cyclusleven, tot 500 keer ten laste
7) Geen geheugeneffect
8) bevat geen Kwik, Geen brand, Geen explosie, Geen lekkage
9) de zeer goede en snelle last, vermogen kan aan 90% binnen 10 min. Worden geladen
10) de Dikte kan worden aangepast terwijl de breedte en de hoogte het zelfde houden
Toepassing:
1) speler MP3/MP4, Bluetooth, sprekers, autoGPS en alle mogelijke elektronikaproducten
2) wijd toegepast in Telecommunicaties, Audio en VideoApparaten, de Apparaten van de Informatie… Enz.
Onze dienst:
Belofte met lage risico's
1. Voor de batterij van het lithiumpolymeer, kunnen wij verstrekken 5pcs (capaciteit < 500mAh) van vrije steekproeven en de kopers voor de het verschepen kosten betalen. Als punten in voorraad, wij steekproef binnen 5 dagen kunnen sturen
2. Voor orde over 2000pcs, krijgt de Koper een contant geldcoupon van 50 USD voor volgende orde
3. Voor orde over 10000pcs, krijgt de Koper een contant geldcoupon van 100 USD voor volgende orde
Ons behulpzaam beleid
1. Het maken van de steekproef tot u met het wordt tevredengesteld
2. Aanbiedend de professionele one-on-one dienst en antwoordend uw E-mail binnen 12 uren
3. Inspectie vó ó R verzending
4. Prioriteit om de onze recentste productinformatie na onze samenwerking te krijgen
É é N-jaar-garantie
Wij willen dat u volledig worden tevredengesteld met elk punt dat u van Macht A& S koopt.
Voorts verstrekken wij ook é é Njarige garantie voor batterijen
En als om het even welke die door ongepast gebruik worden veroorzaakt of kunstmatige kwaliteitsproblemen, niet, Macht A& S het é é N voor é é N zullen vervangen.
" Markt en Technische steun e-mail binnen 24 uren "
Package& Shipping
Het verschepen methodes | |||
Bestemming | Kom normaal bij haventijd aan in werkdagen | ||
Schip door uitdrukkelijk | Schip door overzees | Schip door de lucht | |
Noord-Amerika | 3-7 dagen | 15-28 dagen | 5-7 dagen |
Zuid-Amerika | 3-7 dagen | 15-30 dagen | 5-7 dagen |
Europees | 3-7 dagen | 20-30 dagen | 5-7 dagen |
Afrika | 5-7 dagen | 45-50 dagen | 5-7 dagen |
Het Midden-Oosten | 3-5 dagen | 15-30 dagen | 3-5 dagen |
Australië | 3-7 dagen | 10-20 dagen | 5-7 dagen |
Ander KC/UL goedgekeurd de batterijmodel van het lithiumpolymeer zoals hieronder:
(sommige modellen met CB/UEC62133/UN38.3)
Model | De Afmeting van de cel | Met PCM Dimensie | Capaciteit |
302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
FAQ
1. Q: Waar kan ik de prijs krijgen?
A: Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. Als u zeer dringend bent om de prijs te krijgen, roep ons gelieve of ons in uw e-mail te vertellen zodat wij uw onderzoeksprioriteit zullen beschouwen.
2. Q: Hoe kan ik een steekproef om uw kwaliteit te controleren ertoe brengen?
A: Na prijsbevestiging, kunt u voor steekproeven vereisen om onze kwaliteit te controleren.
3. Q: Wat over de productietijd voor massaproduktie?
A: Eerlijk, hangt het van uw ordehoeveelheid af en het seizoen plaatst u de orde. Wij stelden thoed voor u onderzoek twee maanden vó ó R de datum begint u de producten bij uw land zou willen krijgen.
4. Q: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: Wij keuren T/T en L/C. Goed
Meer batterij te modelleren gelieve ons contacteren
Het verheugen op uw onderzoek zich spoedig en dank voor uw het bekijken