Beschrijving
Gebruikte het graafwerktuig in het gunstigste geval prijs van Japan KOMATSU PC200.6
Het werk gewicht (kg) | 20000 | De snelheid van de omwenteling (t/min) | 15.7 |
Standaard emmercapaciteit (gekubeerd m) | 0.9 | De snelheid van de reis (km/h) | 5.5~7.5 |
De uitgravingskracht van de emmer (kN) | 55 | De kracht van de de staafmijnbouw van de emmer (kN) | 25 |
Het beklimmen van capaciteit (%) | 50 | Hoofd motorgewicht (kg) | 5000 |
Maximum uitgravingsstraal (mm) | 5530 | Maximum het graven diepte (mm) | 7340 |
Maximum verticale mijnbouwdiepte (mm) | 5270 | Maximum uitgravingshoogte (mm) | 8540 |


