Beschrijving
HET DETAIL VAN PRODUCTEN
Specificatie1, Materiaal: Heet - de onderdompeling galvaniseerde blad en draad of het blad van het Roestvrij staal en draad (ALSI 430 en ALSI 304)
2, Buiten diameter: 450mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 960mm, 980mm
3, Nr van Lijnen: 33, 56
4, KLEMMEN: 3, 5
5, Verpakking: Binnen bewijsdocument, het buitenweefselzak of vakje van het Karton
Al specificatie en de verpakking kunnen volgens de klantenbehoefte worden ontworpen
Model | Dikte | Dia van de draad | De Lengte van de weerhaak | Breedte met weerhaken | Het Uit elkaar plaatsen van de weerhaak |
Bto-10 | 0.5+/0.05 mm | 2.5+/0.1mm | 10+/1mm | 13+/1mm | 26+/1mm |
Bto-12 | 0.5+/0.05 mm | 2.5+/0.1mm | 12+/1mm | 15+/1mm | 26+/1mm |
Bto-18 | 0.5+/0.05 mm | 2.5+/0.1mm | 18+/1mm | 15+/1mm | 38+/1mm |
Bto-22 | 0.5+/0.05 mm | 2.5+/0.1mm | 22+/1mm | 15+/1mm | 38+/1mm |
Bto-28 | 0.5+/0.05 mm | 2.5+/0.1mm | 28+/1mm | 15+/1mm | 53+/1mm |
Bto-30 | 0.5+/0.05 mm | 2.5+/0.1mm | 30+/1mm | 21+/1mm | 54+/1mm |
Cbt-60 | 0.6+/0.05 mm | 2.5+/0.1mm | 60+/2mm | 32+/1mm | 102+/1mm |
Cbt-65 | 0.3+/0.05 mm | 2.5+/0.1mm | 65+/2mm | 21+/1mm | 102+/1mm |
Buiten diameter | Nr van lijnen | De uiterste efficië Nte lengte | Type | Nota's |
450 mm | 33 | 7 - 8 M | CBT 60.65 | Enige rol |
500 mm | 56 | 12 - 13 M | CBT 60.65 | Enige rol |
700 mm | 56 | 13 - 14 M | CBT 60.65 | Enige rol |
960 mm | 56 | 14 - 15 M | CBT 60.65 | Enige rol |
450 mm | 56 | 8 - 9 M (3 KLEMMEN) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Dwars type |
500 mm | 56 | 9 - 10m (3 KLEMMEN) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Dwars type |
600 mm | 56 | 10 - 11 M (3 KLEMMEN) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Dwars type |
600 mm | 56 | 8 - 10m (5 KLEMMEN) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Dwars type |
700 mm | 56 | 10 - 12 M (5 KLEMMEN) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Dwars type |
800 mm | 56 | 11 - 13 M (5 KLEMMEN) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Dwars type |
900 mm | 56 | 12 - 14 M (5 KLEMMEN) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Dwars type |
960 mm | 56 | 13 - 15 M (5 KLEMMEN) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Dwars type |
980 mm | 56 | 14 - 16 M (5 KLEMMEN) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Dwars type |
HET TYPE VAN PRODUCTIE
![Welded Razor Wire Mesh Is Used in Airports and Military Bases](https://img.grofrom.com/belen/95117fb0ea06e25cb328f16e88359fba.jpg)
HET PROCES VAN DE PRODUCTIE
![Welded Razor Wire Mesh Is Used in Airports and Military Bases](https://img.grofrom.com/belen/e744547d76e4859ca6e6758043738df3.jpg)
HET PAKKET VAN DE PRODUCTIE
![Welded Razor Wire Mesh Is Used in Airports and Military Bases](https://img.grofrom.com/belen/b73aa97858d8e8dc0c6915d308b4ce44.jpg)
DE CONTAINERS VAN DE LADING
![Welded Razor Wire Mesh Is Used in Airports and Military Bases](https://img.grofrom.com/belen/a637de3f13676452f26dcce0435ac3a0.jpg)
DE TOEPASSING VAN DE PRODUCTIE
![Welded Razor Wire Mesh Is Used in Airports and Military Bases](https://img.grofrom.com/belen/0797374f89010bdc82098b42e927cd3e.jpg)