Beschrijving
KEN MEER OVER DE V. S. ===========================
Ons bedrijf doet win-win zaken met goede het uitvoeren zaken reputatie wat gebruikte /second mahcinery van de handbouw, bijvoorbeeld gebruikte wielladers, gebruikte graafwerktuigen, gebruikte motornivelleermachines, gebruikte bulldozers, wegwalsen, mixervrachtwagens, stortplaatsvrachtwagens, kranen, forklifts, tractorvrachtwagens, en pompvrachtwagens verstrekken. Bovengenoemd is de hete verkooplijn voor globale markt met het volgende voordeel.
Originele delen en goede het werk voorwaarde;
2> Low werkuren en de goed-testdienst voor machines
3> Strong motormacht.
4> Complete toebehoren en geen olie het lekken;
5> Competitive de prijs, prijs is negotiatable aan é é N of andere graad.
6> Good de Dienst van naverkoop! HET WELKOM CONTACT DE V. S. VAN U EN BEZOEK DE V. S. OM MACHINES TE INSPECTEREN, KUNNEN WIJ DE PRE-SALE RESEPTION DIENSTEN AANBIEDEN
1) Oogst u omhoog bij luchthaven;
Het hotel van Reservate voor u;
U van de gids bezoekt de toeristenpunten in Shanghai wanneer u na afwerkingszaken vrij is.
2) Voorwaarden en Verzending
Gebruikt maar in goede het werk voorwaarde
Geen olie het lekken
Geen het zware roken
Goed onderhouden en gehandhaafd
Ben klaar te werken
Prijs: Overeen te komen
Bepaal van in Shanghai China de plaats
Lever in 1-7 dagen na bevestiging
Verpakking en Het verschepen
*. Container: Goedkoopste en snelle; Zet de machine in containerbehoefte demonteren.
*. Flat rek: Vaak gebruikt aan de lader van het schip twee wiel, maximum is load-bearing 35tons.
*. Bulk vrachtschip: Welke beter is voor grotere bouwapparatuur, demonteert geen behoefte
*. Het schip van de RO/RO: De machine wordt gedreven direct in het schip en te hoeven niet worden gedemonteerdBEDRIJFS LIJN =========================
De gebruikte Kraan van de Vrachtwagen | KATO: NK250E, NK350E, NK400E-3, NK500E, NK550E Tadano: TL250E, TL300E, TG500E, TG550E, TG650E Z oomlion: QY25, QY50, QY70 |
De gebruikte Kraan van het Kruippakje | Hitachi: KH125 35T, KH180 50T, KH700 150T Kobelco: 7045 50T, 7055 55T, 5100 100T, 7150 150T Sumitomo: LS118 50T, LS238 100T, LS248 100T |
Gebruikt Graafwerktuig | KAT: 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 312, 313, 315, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 336, 340, 345, 349 (van B aan D), E70, E120, E200, E300, KOMATSU: PC18, PC20, PC30, PC35, PC55, PC56, PC60, PC70, PC78, PC100, PC120, PC128, PC130, PC138, PC160, PC200, PC210, PC220, PC230, PC240, PC270, PC300, PC350, PC360, PC400, PC450, PC490 Hitachi: EX60, EX100, EX120, EX200, EX300, ZX55, ZX60, ZX70, ZX120, ZX200, ZX240, ZX270, ZX300, ZX350, ZX470 Kobelco: SK50, SK55, SK70, SK75, SK135, SK200, SK210, SK230, SK250, SK260, SK350 Doosan: DH55, DH60, DH80, DH150, DH200, DH220, DH225, DH300, DH420, DH140W, DH150W, DH210W Hyundai: R60, R80, R150, R215, R225, R265 Volvo: EC55, EC60, EC80, EC140, EC210, EC240, EC290, EC360, EC380, EC460 |
De gebruikte Lader van het Wiel | KAT: 910, 936, 938, 950, 962, 966, 972, 980 (van C aan H) KOMATSU: WA300, WA320, WA350, WA380, WA400, WA420, WA450, WA470, WA500 Kawasaki: 70Z, 75Z, 80Z, 85Z, 90Z SDLG: LG936, LG953, LG956 |
Gebruikte Bulldozer | KAT: D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 (van B aan R) KOMATSU: D41, D60, D65, D85, D155 |
De gebruikte Nivelleermachine van de Motor | KAT: 12G, 14G, 16G, 12H, 14H, 120G, 140G, 140H, 140K KOMATSU: GD511A, GD623A |
Gebruikt Wegwals | Dynapac: CA25, CA35, CA30, CA251, CA301, CA302, CA602, CC211, CC421, CC522, CC622 Bomag: BW202, BW203, BW213, BW214, BW215, BW217, BW219, BW226 Ingersollrand: SD100, SD150 |
Gebruikte vrachtwagen | De vrachtwagen van de stortplaats: Howo, Isuzu, Hino, Benz, Volvo, Mitsubishi, Nissan De vrachtwagen van de pomp: Putzmeister, oomlion van Z, Benz De vrachtwagen van de mixer: Howo, Isuzu, Hino, Mitsubishi, Nissan, Fuso |
Gebruikte backhoe lader | JCB: 3CX, 4CX KAT: 416E, 420E, 420F, 430E, 430F COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING: 580M, 580L |
Gebruikte vorkheftruck | Heli, Mitsubishi, TCM, Toyota, KOMATSU, Hyster, Kalmar (de ton van 1.5-45) |
Gebruikt aanhangwagenhoofd | Howo, Volvo, Beiben |
De gebruikte lader van de steunbalkjonge os | Bobcat: S150, S300, S250, S185, S18 COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING: 440H |
DE TERMIJNEN VAN DE HANDEL ===========================
De leeftijd van het bedrijf | > 10 jaar oud, geniet van hoge reputatie van consument. |
De levertijd van | 7-15 dagen na u plaatsorde |
Hoofdzakelijk markt | 1. Africa: Ghana, Kameroen, Nigeria, Kenia, Mozambique, Zimbabwe, de Kongo, Ethiopië Malawi, de Soedan, Senegal, Zambia, Mali, 2. Asia: Iran, Oman, Pakistan, Qazaqstan, Myanmar, Kambodja, Vietnam, Filippijnen, Laos, 3. Austrilia. USA, Chili, Paraguay, Nieuw Zeeland, Peru, |
Verscheepte haven | Shanghai overzeese haven, China |
Betaling | 30%deposit van T/T, schoon zou moeten het saldo vó ó R lading zijn 70%deposit van T/T, zou 30% tegen het Exemplaar van B/L. Moeten worden betaald |
De termijn van de handel | FOB/CIF/CFR/EXW |
![Japan Original Used Komatsuu Hydralic Excavators Komatsu PC200-6, Used Construction Komatsu PC210, PC300 Used Crawler Excavator, Used Digger Komatsu Excavator](https://img.grofrom.com/belen/dae0c3541331de60085dc5ad4761aeb4.jpg)
![Japan Original Used Komatsuu Hydralic Excavators Komatsu PC200-6, Used Construction Komatsu PC210, PC300 Used Crawler Excavator, Used Digger Komatsu Excavator](https://img.grofrom.com/belen/3ae2de0aae9a3d2c013ed5a03131c02a.jpg)