Beschrijving
De Levering van de macht 10K-100K Online UPS Met lage frekwentie voor luchthavens
Model: De Online Reeks met lage frekwentie LS33 10K-100K van Strar van de Legende van UPS (3Ph in/3Ph uit)
Zeer belangrijke Eigenschappen
1: Online dubbel-omzetting
2: De technologie DSP waarborgt hoge betrouwbaarheid
3: Het ware galvanische ontwerp van de isolatietransformator
4: Controle wordt ontworpen om allerlei ladingen te weerstaan die
5: Intelligent batterijbeheer om batterijlevenscyclus te verlengen
6: Strikte beheerssysteem en kwaliteitsbeheersing, 100% inspectie
7: Het geavanceerde techniekontwerp omvat silicium gecontroleerde gelijkrichter, statische overdrachtschakelaar, en outputisolatie
8: Het overtollige ventilatorontwerp en de onafhankelijke ventilatie verbeteren duurzame verrichting onder ruw milieu
9: Het intelligente Beheer van de Batterij: is niet alleen de last van de beheerder te verminderen, maar ook tarief van het batterijgebruik meer dan 55%. uit te breiden
10: Goed uitgeruste beschermingsfunctie, met inbegrip van alarmfunctie en uitstekende input en output onder de bescherming van de voltageoverstroming, ingevoerde schommelingsbescherming, de bescherming van de fasemislukking, batterijoverbelasting en over lossingsbescherming, het kort:sluiten van de outputoverbelasting
Toepassingen:
Het centrum van gegevens, Industriële apparatuur, Financiële en Effecten, Grote van Gegevens ruimten, Post en Telecommunicaties, de Micro- Bewerker Gebaseerde Machines van het Bureau, Energie en Elektriciteit, Industriële en Commerciële belastingszaak, de Apparatuur van de Controle, stations, luchthavens en zeehavens enz.
Technische Beschrijving
LS33 reeks 10K - 80Kva | ||||||
MODEL | 10K | 20K | 30K | 40K | 60K | 80K |
CAPACITEIT | 10KVA/8KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW |
INPUT | ||||||
Nominaal Voltage | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||
De aanvaardbare Waaier van het Voltage | 305VAC ~ 460VAC | |||||
Frequentie | 46-54Hz of 56-64Hz | |||||
OMSCHAKELAAR | ||||||
Nominaal Voltage | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||
Precisie | Stationair: ±1% Voorbijgaand: ±5% (ladingsvariaties 100-0-100%) | |||||
Frequentie | 50/60 Herz gesynchroniseerd ±1 % Met leidingen afwezige ±0.1 Herz | |||||
Max. Snelheid van de Synchronisatie | ±1 Hz/s | |||||
Golfvorm | Zuivere Sinewave | |||||
Totale Harmonische Vervorming (THDv) | <2% (Lineaire Lading) <5% (Niet-lineaire Lading) | |||||
De Verplaatsing van de fase | 120º ±1% (evenwichtige lading) 120º ±2% (onevenwichtigheid 50% van de lading) | |||||
De dynamische Tijd van de Terugwinning | 1 cyclus in 98 % van de statische waarde | |||||
Aannemelijke Overbelasting | 110% voor 10min; 150% voor 60sec; >160% voor 200ms | |||||
De aannemelijke Factor van CREST | 3: 1 | |||||
De aannemelijke Factor van de Macht | 0.6~1 (aanleidinggevend of capacitief) | |||||
De Uit zijn evenwicht gebrachte Lading van het Voltage van de Output van de onevenwichtigheid @ 100% | <1% | |||||
Huidige Grens | Hoge overbelasting, kort:sluiten: RMS de Grens van het Voltage Hoge CREST-Factor stroom: De piek Grens van het Voltage | |||||
STATISCHE OMLEIDING | ||||||
Type | In vaste toestand | |||||
Voltage | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||
Frequentie | 50/60 Herz | |||||
Het Criterium van de activering | De controle van de microprocessor | |||||
De Tijd van de overdracht | Nul | |||||
Aannemelijke Overbelasting | 150% 1 uur; 180% voor 30sec; >200% voor 200ms | |||||
Overdracht aan Omleiding | Direct, voor overbelasting boven 160% | |||||
Nieuwe transfer | Automatisch na duidelijk alarm | |||||
DE OMLEIDING VAN HET ONDERHOUD | ||||||
Type | Zonder onderbreking | |||||
Voltage | 3 x 400V (3Ph + N) | |||||
Frequentie | 50/60 Herz | |||||
Algemene Efficiency | 90% | 91% | 92% | 93% | ||
90% | 91% | 93% | 93% | |||
BATTERIJ & LADER | ||||||
Het Type en de Aantallen van batterij | 12VDC x 16 PCs | 12VDC x 32 PCs (regelbare PCs 29~32) | ||||
Het nominale Voltage van de Batterij | 192 VDC | 384 VDC (op batterijen die 32pcs wordt gebaseerd) | ||||
Het laden Methode | CC/CV | |||||
Precisie | ±1% | |||||
Het laden Stroom | Max.: 40 A | |||||
Het laden Voltage | 216 VDC | 432 VDC (op batterijen die 32pcs wordt gebaseerd) | ||||
FYSIEK | ||||||
Afmetingen, D x W x H (mm) | 656 x 405 x 817 | 656 x 405 x 941 | 840 x 432 x 1140 | 975 x 554 x 1286 | ||
Netto Gewicht (Kg) | 180 | 205 | 295 | 330 | 451 | 519 |
* De specificaties van het product zijn voor wijzigingen vatbaar zonder nader order |