Beschrijving
ONZE DIENST:
Vele bandmerken en brede groottewaaier zijn beschikbaar voor u om te kiezen
Onze band heeft PUNT, ECE, ISO, CCC, GCC, Soncap- certificaten overgegaan, en onze hoofdmarkten worden gevestigd in het Midden-Oosten, Zuid-Amerika,
Afrika, Zuidoost-Azië , enz.
2. We voorzie onze klanten van de band van uitstekende kwaliteit, korte levertijd
3. Suitablepayment termijn:
Betaling: T/T, 30% storting vooraf, betaalde rest 70% alvorens loading. VIP L/C, voor VIP klant kan worden goedgekeurd, hebben wij betere betalingstermijn
4. De exclusiviteit kan worden besproken gebaseerd op vaste en regelmatige hoeveelheid
5. De professionele dienst en verenigbare steun
De Banden sizes16.00-24 van China OTR:
1) Uitstekende tractie en stabiliteit. Lever uitzonderlijk exploitantcomfort, verlaagde zich voor laders die, grondverzetmachines, de apparatuur in bouwvoorraad wordt gebruikt
2) de Volledige verstrekte Garantie & De Waarborg van de Band
3) Uitstekend na de verleende verkoopdienst & Technische inspectie
Grootte | De klomp van het loopvlak | De Classificatie van de vouw | Standaard Rand | Maxload (kg) | Relatieve Druk (kpa) |
29.5-25 | VBO016 VBO018 VBO019 | 16 | 25.00/3.5 | 12900 | 250 |
29.5-25TL | 22 | 15000 | 325 | ||
28 | 175000 | 425 | |||
26.5-25 | VBO016 VBO018 VBO019 | 16 | 22.00/3.0 | 11500 | 275 |
26.5-25TL | 20 | 13200 | 350 | ||
24 | 14000 | 400 | |||
23.5-25 | VBO016 VBO017 VBO018 VBO019 | 16 | 19.5/2.5 | 9470 | 320 |
18 | 9980 | 350 | |||
23.5-25TL | 20 | 140630 | 390 | ||
24 | 11790 | 460 | |||
20.5-25 | VBO016 VBO017 VBO018 VBO019 | 16 | 17.00/2.0 | 7730 | 350 |
20.5-25TL | 20 | 9070 | 460 | ||
24 | 9850 | 530 | |||
17.5-25 | VBO017 | 12 | 14 | 5980 | 350 |
14 | 6650 | 420 | |||
17.5-25TL | VBO016 VBO018 VBO019 | 16 | 14.00/1.5 | 7020 | 350 |
20 | 7620 | 460 | |||
18.0-25 | VBO016 VBO019 | 16 | 13.00/2.5 | 10000 | 375 |
20 | 11500 | 475 | |||
24 | 12500 | 550 | |||
18.0-25TL | 28 | 13600 | 650 | ||
32 | 15000 | 750 | |||
40 | 17000 | 950 | |||
16.00-24 | VBO016 VBO019 | 16 | 11.25/2.0 | 8250 | 425 |
20 | 9750 | 550 | |||
16.00-24TL | 24 | 10600 | 650 | ||
28 | 11500 | 750 | |||
32 | 12500 | 875 | |||
15.5-25 | VBO016 VBO019 | 10 | 12.00/1.3 | 4875 | 325 |
15.5-25TL | 12 | 5600 | 400 | ||
16.00-25 | VBO016 VBO019 | 16 | 11.25/2.0 | 8250 | 425 |
20 | 9750 | 550 | |||
16.00-25TL | 24 | 10600 | 650 | ||
28 | 11500 | 750 | |||
32 | 12500 | 875 | |||
14.00-24 | VBO016 VBO019 | 12 | 10 | 6300 | 425 |
16 | 7300 | 550 | |||
14.00-24TL | 20 | 8500 | 700 | ||
24 | 9500 | 850 | |||
28 | 10000 | 925 |
Dank voor uw het bezoeken
Om het even welke behoeften, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren
De manieren van het contact:
De Manager van de verkoop: Greta
Tel.: 0086-532-68976869
Telefoon: +86 13070883202